Ahórrate 0 €
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 68026,8 | 71028 | 74029,1 | 77030,3 | 80031,5 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Especificaciones
- TallasS, M, M/L, L, XL
- ColoresMatte Raw Carbon Incised Black OR Digital Blurple
- CuadroAdvanced SL-grade composite, integrated seatpost, disc, Di2 and AXS shifting only
- HorquillaAdvanced SL-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Tija de sillínAdvanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
- Extrasaxles, headset, computer mount, 32mm max tyre size
- Peso¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Actualidad
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.